TSC TA-210 – принтер для наклеек, этикеток, стикеров и штрихкодов, длиной до 25.4 м и шириной – до 108 мм. Бесперебойную и быструю работу устройства обеспечивает 32-битный RISC-процессор и модуль оперативной памяти SDRAM, объёмом 64 МБ.
Руководство по установке для принтера TSC TA-210 | Скачать |
Полное руководство пользователя для принтера TSC TA-210 | Скачать |
Лист-Спецификация TSC TA-210 | Скачать |
Драйвер для принтера TSC TA-210 v7.4.3 для Windows 32 и 64 bit (XP SP2, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2003, Server 2008, WServer 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016) | Скачать |
Драйвер для принтера TSC TA-210 v0.2.05 для Linux 32 bit ( Fedora 10, Redhat 5, OpenSUSE 11.0, Ubuntu 8.04, Redflag 6) | Скачать |
Драйвер для принтера TSC TA-210 v0.2.06 для Linux 32 bit (Ubuntu 11.04 ~ 13.04) | Скачать |
Драйвер для принтера TSC TA-210 v0.2.03 для Linux 64 bit (Fedora 10, Redhat 5, OpenSUSE 11.0, Ubuntu 8.04, Redflag 6) | Скачать |
Драйвер для принтера TSC TA-210 v0.2.06 для Linux 64 bit (Ubuntu 11.04 ~ 13.04) | Скачать |
Драйвер для принтера TSC TA-210 для MacOS (v10.6+) | Скачать |
Программа Diagnostic Tool V1.19 для настройки и калибровки принтера TSC | Скачать |
Программа Diagnostic Tool V1.63 для настройки и калибровки принтера TSC | Скачать |
Руководство по эксплуатации программы Diagnostic Tool V1.50 | Скачать |
Руководство для программировнаия на языке TSPL и TSPL2 | Скачать |
Программа для программирования принтера TSC - CommTool V1.29 | Скачать |
Программа для печати этикеток и ценников BarTender 7.7 для принтера TSC | Скачать |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.
Карта сайта